立式鼓风干燥箱价格
简要描述:立式鼓风干燥箱采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,温度可靠。
产品厂地:上海市
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-12-31
访  问  量:681
                    | 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 3万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 | 
上海秀色直播APP软件仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
秀色直播APP软件仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“秀色直播APP软件"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
立式鼓风干燥箱产品特点:
1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用 钢板,造型美观、新颖。
2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,温度可靠。
3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀。
4、采用新型的合成硅密封条,能高温运行,使用寿命长,便于更换。
5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
6、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,实验安全运行不发生意外。(选配)
7、可配打印机或RS485接口,用于接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
立式鼓风干燥箱参数
型号  | DHG-9030(A)   | DHG-9070(A)   | DHG-9140(A)   | DHG-9240(A)   | 
电源电压  | AC220V 50HZ  | |||
控温范围  | RT+10~200℃/RT+10~250℃  | |||
恒温波动度  | ±1.0℃  | |||
温度分辨率  | 0.1℃  | |||
工作环境温度  | +5~40℃  | |||
输入功率  | 850W  | 1550W  | 2050W  | 2450W  | 
容积  | 30L  | 80L  | 136L  | 220L  | 
内胆尺寸(mm)W*D*H  | 340*320*320  | 450*400*450  | 550*450*550  | 600*500*750  | 
外形尺寸(mm)W*D*H  | 620*530*490  | 740*618*630  | 840*670*730  | 880*720*930  | 
载物托架(标配)  | 2块  | |||
定时范围  | 1~9999min  | |||
注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌内胆
型号  | DHG-9420A  | DHG-9620A  | DHG-9920A  | 
电源电压  | AC380V 50HZ  | ||
控温范围  | RT+10~200℃/RT+10~250℃  | ||
恒温波动度  | ±1.0℃  | ||
温度分辨率  | 0.1℃  | ||
工作环境温度  | +5~40℃  | ||
输入功率  | 3100W  | 4000W  | 6000W  | 
容积  | 420L  | 620L  | 1000L  | 
内胆尺寸(mm)W*D*H  | 640*585*1355  | 840*600*1355  | 1000*600*1600  | 
外形尺寸(mm)W*D*H  | 780*750*1880  | 980*800*1880  | 1140*800*2150  | 
载物托架(标配)  | 3块  | 4块  | 4块  | 
定时范围  | 1~9999min  | ||
注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌内胆
型号  | DHG-9015A DHG-9035A  | DHG-9055A  | DHG-9075A  | DHG-9145A  | DHG-9245A  | 
电源电压  | AC220V 50HZ  | ||||
控温范围  | RT+10~300℃  | ||||
恒温波动度  | ±1.0℃  | ||||
温度分辨率  | 0.1℃  | ||||
工作环境温度  | RT+5~40℃  | ||||
输入功率  | 600W  | 1100W  | 1550W  | 2050W  | 2450W  | 
850W  | |||||
容积  | 16/30L  | 50L  | 80L  | 136L  | 220L  | 
内胆尺寸W*D*H(mm)  | 250*260*250 340*320*320  | 420*395*350  | 450*400*450  | 550*450*550  | 600*500*750  | 
外形尺寸W*D*H(mm)  | 530*480*420 620*530*490  | 720*590*520  | 740*618*630  | 840*670*730  | 880*720*930  | 
载物托架(标配)  | 2块  | ||||
定时范围  | 1~9999min  | ||||
注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌内胆
型号  | DHG-9425A  | DHG-9625A  | 
电源电压  | AC380 50HZ  | |
控温范围  | RT+10~300℃  | |
恒温波动度  | ±1.0℃  | |
温度分辨率  | 0.1℃  | |
工作环境温度  | RT+5~40℃  | |
输入功率  | 3100W  | 4000W  | 
容积  | 420L  | 620L  | 
内胆尺寸W*D*H(mm)  | 640*585*1355  | 840*600*1355  | 
外形尺寸W*D*H(mm)  | 780*750*1880  | 980*800*1880  | 
载物托架(标配)  | 3块  | 4块  | 
定时范围  | 1~9999min  | |
注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌内胆
选购件:
智能型程序温度控制器
嵌入式打印机/打印机
独立限温控制器
RS485接口和通讯软件
- 上一篇:DHG-9620A立式鼓风干燥箱厂家
 - 下一篇:DHG-9245A立式鼓风干燥箱报价
 


您的位置: